Твердотопливный котел Житомир 16 Д длительного горения
Нет в наличии
Котел отопительный водогрейный стальной «Житомир-12Д» «Житомир-16Д», «Житомир-20Д» предназначен для отопления жилых домов и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системами отопления непрерывного действия с естественной циркуляцией теплоносителя. Теплоносителем является вода. Котел предназначен для работы на твердом топливе – дровах, с отводом продуктов сгорания в дымоход.
| Параметр | Житомир-12Д | Житомир-16Д | Житомир-20Д |
| Вид топлива | Дрова | Дрова | Дрова |
| Теплопроизводительность, кВт: (± 15%) | 12 | 16 | 20 |
| Коэффициент полезного действия,% не менее: | 78 | 78 | 78 |
| Площадь, которая отапливается, м^2, до | 120 | 160 | 200 |
| Расход топлива, кг / час, до | 4,5 | 6,0 | 7,5 |
| Максимальная температура воды на выходе с котла, не больше °C | 90 | 90 | 90 |
| Обьем воды в котле, л | 78 | 78 | 78 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более, МПа (кгc / см^2) | 0,15(1,5) | 0,15(1,5) | 0,15(1,5) |
| Минимальная рекомендуемая температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °C | 45 | 45 | 45 |
| Объем воды в аккумулирующей емкости, л | 350-500 | 500-800 | 500-1000 |
| Температура продуктов сгорания, °C, не менее | 140 | 140 | 140 |
| Разрежения за котлом, не менее, Па, ± 2 | 8 | 8 | 10 |
| Условный проход соединительных патрубков к системе отопления, мм | 50 | 50 | 50 |
| Размер топки, мм (высота / ширина / длина) | 1000/460/305 | 1000/460/425 | 1000/460/550 |
| Диаметр дымоотводящего патрубка, мм | 128 | 128 | 128 |
| Габаритные размеры, мм не больше (высота / ширина / длина) | 1420/570/735 | 1420/570/855 | 1420/570/975 |
| Масса котла в комплекте, ± 10%, кг, нетто/брутто | 200/230 | 250/285 | 290/330 |
Теги: Котлы АТЕМ, твердотопливные котлы котлы, дровяные котлы, одноконтурные котлы
