газовый энергозависимый котел protech KB-PT 80c Smart St (SL/SR)
Высокоэффективный стальной, газовый котел. Жаротрубный, турбулизированный теплообменник с толщиной стенки 3 мм, двухступенчатое управление мощностью, электронный розжиг, рабочее давление газа 13 мбар. независимая терморегуляция ступеней, Вывод сигнала АВАРИЯ на внешний пульт, интеллектуальная система обработки аварийных состояний, цифровая индикация 11 аварийных состояний, контроль паразитного пламени, антизаморозка, изменение приоритета ГВС, выбег циркуляционных насосов.
Стальной жаротрубный теплообменник со специальной антикоррозийной обработкой, увеличенной толщиной жаровых труб и турбулизаторов, усовершенствованной конструкции.
Двухступенчатое управление мощностью
Независимая регуляция ступеней
Электронная плата последнего поколения
Электронный розжиг, автоматическая пилотная горелка
Возможна комплектация турбоприставкой для принудительного отвода продуктов сгорания
По заказу комплектуются автоматикой каскадного управления Elfatherm E8 Вывод сигнала АВАРИЯ на внешний пульт.
Повышенная помехоустойчивость: интеллектуальная система обработки аварийных состояний, исключающая случайные блокировки котла по тяге, перегреву, из-за нестабильности давления газа.
Упрощенное сервисное обслуживание: цифровая индикация 11 аварийных состояний.
Антизаморозка, изменение приоритета ГВС, выбег циркуляционных насосов.
| Параметр | типоразмер | ||||||
| ед измерения | Smart КВ-РТ- 80с | Smart КВ-РТ- 100с | Smart SL/SR КВ-РТ- 80с | Smart SL/SR КВ-РТ- 100с | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полезная тепловая мощность | максимальная | кВт | 78.7 | 98.6 | 78,7 | 98,6 | |
| минимальная | кВт | 45 | 60 | 45 | 60 | ||
| Потребляемая электрическая мощность (не более) | Вт | 50 | |||||
| Потребление газа не более | при макс. мощности | м 3 /час | 9.04 | 11.3 | 9,04 | 11,3 | |
| при мин. мощности | м 3 /час | 5.08 | 6.78 | 5,08 | 6,78 | ||
| КПД (не менее) | % | 92 | |||||
| Номинальное давление газа на входе в котёл | кПа | 1,3 | |||||
| Минимальное давление газа на горелке (не менее) | кПа | 0,3 | |||||
| Разрежение за котлом в дымоходе | не более | Па | 40 | ||||
| не менее | Па | 4 | |||||
| Рабочее давление воды | не более | МПа | 0,3 | ||||
| не менее | МПа | 0,05 | |||||
| Температура нагрева воды (не более) | °С | 90 | |||||
| Объём теплообменника (не более) | л | 56 | 64 | 56 | 64 | ||
| Концентрация вредных выбросов в продуктах сгорания (не более) | оксида углерода (СО) | мг/м3 | 120 | ||||
|
оксидов азота (в пересчете на NO2)
|
мг/м3 | 240 | |||||
| Напряжение питания | В | 220+/- 10% | |||||
| Частота напряжения питания | Гц | 50+/- 1% | |||||
| Количество фаз | 1 | ||||||
| подсоединительные размеры | подвод теплоносителя | мм | G 1 | ||||
| подвод газа | мм | G 1 | |||||
| дымоход (диаметр) | мм | 225 | |||||
| Габаритные размеры (не более) | ширина | мм | 945 | 1120 | 520 | 520 | |
| глубина | мм | 805 | 945 | 1130 | |||
|
Глубина в транспортном положении
|
мм | 565 | 945 | 1130 | |||
| высота | мм | 995 | 1020 | 1120(1690) | |||
| Масса (не более) | нетто | кг | 200 | 230 | 200 | 230 | |
| брутто | кг | 220 | 250 | 220 | 250 | ||
Теги: котел ProTech, газовый котел protech, отечественные газовые котлы, protech, газовые котлы
