Электрический котел BOSCH TRONIC 5000 H 60kW
Нет в наличии
Электрический котел BOSCH TRONIC 5000 H 60kW
| ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕНИЕ |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип | Котел электрический |
| Количество контуров (назначение) | одноконтурный (только отопление) |
| Способ установки | навесной |
| Диаметр дымохода (дымохода/воздуховода), мм | нет |
| Вид тяги | нет |
| Тип камеры сгорания | нет |
| Объём камеры сгорания, л | нет |
| Мощность, кВт | 59,4 |
| КПД, % | 99 |
| Максимальный расход топлива | нет |
| Топливо | нет |
| Продолжительность горения, час | нет |
| Теплоноситель | вода |
| Необходимость подключения к электросети | есть |
| Питание, В | 220 |
| Габариты, мм (ШхВхГ) | 615x870x335 |
| Вес, кг | 62 |
| Дополнительно | Датчик давления теплоносителя; Автоматический воздухоотводчик; Система снятия тепловой инерции с теплообменника |
| ОТОПЛЕНИЕ | |
| Материал основного теплообменника | легированная сталь толщиной 4 мм |
| Мин./Макс. давление в контуре отопления, бар | 0,8/2,5 |
| Регулируемый температурный диапазон в контуре отопления, град.C | до 90 |
| Площадь обогрева, кв.м | до 600 |
| Расширительный бак | нет данных |
| ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | |
| Бойлер, л | нет |
| Материал вторичного теплообменника | нет |
| Мин./Макс. давление водоснабжения, бар | нет |
| Производительность системы ГВС, л/мин | нет |
| Регулируемый температурный диапазон в системе ГВС, град.C | нет |
| ОСНАЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ | |
| Тип розжига | нет |
| Управление | электронный блок управления (невыносной) |
| Вентилятор подачи воздуха | нет |
| Циркуляционный насос | есть |
| Автоматическая подача топлива | нет |
| Режим "Лето" | нет |
| Защита от замерзания | есть |
| Защита от нарушения циркуляции теплоносителя | есть |
Теги: Котлы BOSCH, электро котлы, электрические настенные котлы, одноконтурные котлы, котлы 380V
