газовый парапетный котел protech КВ-РТ АОГВ 7 кс-п
Котел энергонезависимый со стальным , жаротрубным, турбулизированным теплообменником, толщиной стенки 3 мм, газовая автоматика «SIT» (Италия),микрофакельная горелка из нержавеющей стали (Polidoro). Способен работать в системе отопления открытого или закрытого типа, с рабочим давлением в системе отопления 2,5 атм, с герметичной камерой сгорания, и отводом продуктов сгорания через стену
Котлы парапетного типа представляют собой экономичный газовый котел для систем с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя. Оснащен стальным теплообменником последнего поколения.
— мощность 7, 10, 12, 16 кВт;
— КПД 90 %;
— Долговечность теплообменника и турбулизаторов, за счет применения качественной котловой стали, цельнотянутой трубы и антикоррозионного, жаростойкого покрытия
— термостатический регулятор давления газа основной горелки;
— сохраняют работоспособность при изменении давлении газа в системе от 7 до 20 мбар;
— подвод теплоносителя как с левой, так и с правой стороны;
— оборудованы высокоэффективным ветрозащитным устройством;
— высокая надежность и безопасность в работе, благодаря применению газовой автоматики EUROSIT;
— щелевая микрофакельная горелка фирмы POLIDORO A.s.p.a
— экономия газа, за счет быстрого прогрева рабочей среды;
— герметичная, относительно помещения, камера сгорания;
— повышенное КПД;
— компактные габаритные размеры и малый вес, что позволяет им естественно вписаться в любой интерьер.
| Параметр | ед. | техническое исполнение | |||||
| АОГВ- 7кс-п | АОГВ- 10кс-п | АОГВ- 12кс-п | АОГВ- 16кс-п | ||||
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 7 | 10 | 12 | 16 | ||
| Отапливаемая площади (не более)* | м2 | 70 | 100 | 120 | 160 | ||
| Вид топлива | Природный газ | ||||||
| Номинальное давление газа на входе | Па | 1274 | |||||
| Зажигание | Пьезорозжиг, вечное пламя | ||||||
| КПД (не менее) | % | 90 | |||||
| Макс. температура нагрева воды | °С | 90 | |||||
| Рабочее давление воды (не более) |
МПа (кгс/с м2 )
|
0,25 (2,5) | |||||
| Суммарный объём отопитнльной системы (не более) | л | 100 | 140 | 180 | 220 | ||
| Номинальный расход газа | м3/час | 0,8 | 1,15 | 1,4 | 1,8 | ||
| Диаметр отверстий форсунок | мм | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | ||
| Внутренние размеры патрубка для отвода продуктов сгорания (не менее) | мм | 130х130 | 130х170 | ||||
| Наружные размеры воздуховода для забора воздуха (не более) | мм | 230х230 | 230х270 | ||||
| Толщина наружной стены здания через которую проходит газоход** | мм | от 200 до 600 | |||||
| Корректированный уровень звуковой мощности работающего аппарата (не более) | дБА | 55 | |||||
| Объём воды в теплообменнике не менее, (для двухконтурных моделей) | л | 17 | 18,5 (15,5) | 20 (17,5) | 22 (19) | ||
| Расход воды для горячего водоснабжения при DT=30 С *** | л | — | 3,5 | 4,5 | 6 | ||
| Присоеденительная резьба | Для водяного отопления | дюйм | G 1 1 /2 ` | ||||
| Для подвода газа | G 1/2 ` | ||||||
| Для системы горячего водоснабжения | G 1/2 ` | ||||||
| — | G 1/2 ` | ||||||
| Габаритные размеры (не более) | Высота | мм | 670 | ||||
| Ширина | мм | 415 | 475 | 530 | 650 | ||
| Глубина | мм | 290 | |||||
| Масса с газоходом не более, (для двухконтурных моделей) | кг | 54 | 58 (62) | 62 (65) | 70 (74) | ||
| * Показатель ориентировочный, приведенный согласно средних данных, указан- ных в СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» для помещений со стандартной высотой потолков (2,6м). | |||||||
| ** Длина определяется по месту, газоход подрезается. | |||||||
| *** Характеристики указаны для двухконтурных аппаратов. | |||||||
Теги: котел ProTech, газовый котел protech, отечественные газовые котлы, protech, газовые котлы
